ติดต่อฝ่ายขาย
เวลาทำการ จ-ศ. 8.00 -17.00น, ส. 9.00-15.00น
*** เวลาทำการ 02-001-2108| 02-001-2130| 02-001-2190
*** นอกเวลาเท่านั้น 095-926-8841 (จ-ส 18.00-21.00 น.)
กรุณา เพิ่มเพื่อน Line ID:@sk88 email : [email protected]
รถยกไฟฟ้ารุ่นยกสูง 5 เมตร เคลื่อนที่ได้อิสระ รองรับน้ำหนักถึง 1.5 ตัน เหมาะสำหรับคลังสินค้าและโรงงานที่ต้องการประสิทธิภาพในการจัดการวัสดุ ด้วยแบตเตอรี่ 24V/210AH ช่วยให้ทำงานได้ต่อเนื่อง ประหยัดแรงงานและเวลา
รถยกไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้
รุ่น: ยกสูง 5 เมตร รับน้ำหนัก 1.5 ตัน
รูปแบบกำลัง: แบตเตอรี่
น้ำหนักยกได้ตามที่กำหนด: 1500 กก.
ความสูงในการยกที่กำหนด: 5000 มม.
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง): 3.07x1.05x12.3 ม.
ความสูงต่ำสุดของฟอร์ก: 35 มม.
ความสูงสูงสุดของฟอร์ก: 5000 มม.
ความสูงของตัวรถเมื่อหยุดนิ่ง: 2300 มม.
ความยาวขาเหล็ก: 1070 มม.
ความกว้างภายนอกของฟอร์ก: 670 มม.
ขนาดแบตเตอรี่: 24V/210AH
น้ำหนักตัวเครื่อง: ประมาณ 1600 กก.
รัศมีการเลี้ยว: 2200 มม.

| รายการ | ค่าที่ระบุ / รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น | CQD |
| รูปแบบพลังงาน | แบตเตอรี่รวม (ชุดแบตเตอรี่) |
| น้ำหนักยกที่กำหนด | 1000 / 1500 / 2000 กิโลกรัม |
| ความสูงยกที่กำหนด | 1600 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 มม. |
| ระยะเลื่อนหน้า-หลังของเสา | 500 มม. |
| จุดศูนย์ถ่วงโหลด | 500 มม. |
| น้ำหนักรถเปล่า | 1500 กก. |
| ไม่รวมงาและแผ่นยืน | 2050 มม. |
| เลื่อนหลัง 500 มม. (ไม่รวมงา, ไม่รวมแผ่นยืน) | 2550 มม. |
| เลื่อนหลัง 500 มม. (รวมงา, รวมแผ่นยืน) | 3050 มม. |
| เลื่อนหน้า 500 มม. (รวมงา, รวมแผ่นยืน) | 3550 มม. |
| ความกว้างตัวรถ | 1020 มม. |
| ความสูงตัวรถขณะหยุดนิ่ง | 2080 / 1650 / 1900 / 2150 / 2400 / 2100 / 2250 / 2400 มม. |
| ขนาดงายก | 1070 * 100 * 40 มม. |
| ระยะห่างระหว่างงา (กว้างสุด) | 660 มม. |
| มุมเอียงของเสายก | 0° / 6° |
| ระยะห่างจากพื้น | 70 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 1900 มม. |
| ความเร็วการยกเปล่าสูงสุด | 75 มม./วินาที |
| ความเร็วลดระดับเปล่าสูงสุด | 100 มม./วินาที |
| ความเร็วเดินทางเปล่าสูงสุด | 5.5 กม./ชม. |
| ล้อขับเคลื่อน | 250 * 80 มม. |
| ล้อหน้า | 210 * 80 มม. |
| ล้อเสริม | 100 * 40 มม. |
| ความจุแบตเตอรี่ | 24V / 210AH |
| น้ำหนักแบตเตอรี่ | 150 กก. |
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | 1.5 กิโลวัตต์ |
| มอเตอร์ยก | 2.2 กิโลวัตต์ |












เหมาะสำหรับคลังสินค้าและโรงงานที่ต้องการประสิทธิภาพในการจัดการวัสดุ
ดูรายละเอียดสินค้า| gmap | Business & Industrial > Material Handling > Lifts & Hoists |
|---|