ติดต่อฝ่ายขาย
เวลาทำการ จ-ศ. 8.00 -17.00น, ส. 9.00-15.00น
*** เวลาทำการ 02-001-2108| 02-001-2130| 02-001-2190
*** นอกเวลาเท่านั้น 095-926-8841 (จ-ส 18.00-21.00 น.)
กรุณา เพิ่มเพื่อน Line ID:@sk88 email : [email protected]
| ชื่อสินค้า | กำลังไฟ | แรงดันไฟฟ้า | สารทำความเย็น | ท่อทองแดง | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | พื้นที่ใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 แรงม้า (อุณหภูมิสูง) | 2.2 kW | 380V | R22, R404 | 12# + 22# | -5 ถึง +10°C | 45–60 m³ |
| 3 แรงม้า (อุณหภูมิต่ำ) | 2.2 kW | 380V | R22, R404 | 12# + 22# | -20 ถึง -5°C | 30–45 m³ |
| 4 แรงม้า (อุณหภูมิสูง) | 2.94 kW | 380V | R22, R404 | 12# + 22# | -5 ถึง +10°C | 60–75 m³ |
| 4 แรงม้า (อุณหภูมิต่ำ) | 2.94 kW | 380V | R22, R404 | 12# + 22# | -20 ถึง -5°C | 45–60 m³ |
| 5 แรงม้า (อุณหภูมิสูง) | 3.675 kW | 380V | R22, R404 | 12# + 28# | -5 ถึง +10°C | 75–100 m³ |
| 5 แรงม้า (อุณหภูมิต่ำ) | 3.675 kW | 380V | R22, R404 | 12# + 28# | -20 ถึง -5°C | 60–75 m³ |
| 6 แรงม้า (อุณหภูมิต่ำ) | 4.41 kW | 380V | R22, R404 | 12# + 28# | -20 ถึง -5°C | 75–100 m³ |
| 6 แรงม้า (อุณหภูมิสูง) | 4.41 kW | 380V | R22, R404 | 12# + 28# | -5 ถึง +10°C | 100–140 m³ |
| 8 แรงม้า (อุณหภูมิต่ำ) | 5.88 kW | 380V | R22, R404 | 16# + 35# | -20 ถึง -5°C | 100–140 m³ |
| 7 / 9 แรงม้า (อุณหภูมิสูง) | 5.1 / 6.61 kW | 380V | R22, R404 | 12# + 28# | -5 ถึง +10°C | 140–200 m³ |
| 10 แรงม้า (อุณหภูมิต่ำ) | 7.35 kW | 380V | R22, R404 | 16# + 35# | -20 ถึง -5°C | 120–150 m³ |
| 10 แรงม้า (อุณหภูมิสูง) | 7.35 kW | 380V | R22, R404 | 12# + 28# | -5 ถึง +10°C | 200–250 m³ |
| 12 แรงม้า (อุณหภูมิต่ำ) | 8.82 kW | 380V | R22, R404 | 16# + 35# | -20 ถึง -5°C | 150–180 m³ |
| 12 แรงม้า (อุณหภูมิสูง) | 8.82 kW | 380V | R22, R404 | 16# + 35# | -5 ถึง +10°C | 250–300 m³ |
| 15 แรงม้า (อุณหภูมิต่ำ) | 11.02 kW | 380V | R22, R404 | 16# + 42# | -20 ถึง -5°C | 180–250 m³ |
| 15 แรงม้า (อุณหภูมิสูง) | 11.02 kW | 380V | R22, R404 | 16# + 42# | -5 ถึง +10°C | 300–400 m³ |
| 20 แรงม้า (อุณหภูมิต่ำ) | 14.7 kW | 380V | R22, R404 | 16# + 42# | -20 ถึง -5°C | 250–350 m³ |
| 20 แรงม้า (อุณหภูมิสูง) | 14.7 kW | 380V | R22, R404 | 16# + 42# | -5 ถึง +10°C | 500–600 m³ |
| 25 แรงม้า (อุณหภูมิต่ำ) | 18.375 kW | 380V | R22, R404 | 16# + 35# | -20 ถึง -5°C | 350–450 m³ |
| 25 แรงม้า (อุณหภูมิสูง) | 18.375 kW | 380V | R22, R404 | 16# + 42# | -5 ถึง +10°C | 600–700 m³ |
| 30 แรงม้า (อุณหภูมิต่ำ) | 22.05 kW | 380V | R22, R404 | 16# + 35# | -20 ถึง -5°C | 450–650 m³ |
| 30 แรงม้า (อุณหภูมิสูง) | 22.05 kW | 380V | R22, R404 | 16# + 35# | -5 ถึง +10°C | 700–880 m³ |
| 40 แรงม้า (อุณหภูมิต่ำ) | 29.4 kW | 380V | R22, R404 | 16# + 35# | -20 ถึง -5°C | 650–850 m³ |
| 40 แรงม้า (อุณหภูมิสูง) | 29.4 kW | 380V | R22, R404 | 16# + 35# | -5 ถึง +10°C | 880–1100 m³ |
| 50 แรงม้า (อุณหภูมิสูง) | 36.75 kW | 380V | R22, R404 | 16# + 35# | -5 ถึง +10°C | 1100–1300 m³ |
ชุดอุปกรณ์ตู้แช่แข็ง บีเซอร์ คอมเพรสเซอร์ 20P เป็นเครื่องทำความเย็นที่ออกแบบมาเพื่อการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ โดยมีระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับร้านค้าอาหาร, โรงงานผลิตเนื้อสัตว์, และธุรกิจที่ต้องการการเก็บรักษาสินค้าอย่างมีคุณภาพ.
คุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์นี้รวมถึง:
ด้วยชุดอุปกรณ์นี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการเก็บรักษาสินค้าอาหารของคุณในอุณหภูมิที่เหมาะสม ช่วยยืดอายุการใช้งานและรักษาคุณภาพของอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของร้านอาหารหรือธุรกิจผลิตอาหาร ข้อเสนอที่เรามีจะช่วยให้คุณเก็บรักษาเนื้อสัตว์และอาหารอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย!
อย่ารอช้า! สั่งซื้อชุดอุปกรณ์ตู้แช่แข็ง บีเซอร์ คอมเพรสเซอร์ 20P วันนี้และรับการบริการที่ดีที่สุดจากเรา สั่งซื้อเลย หรือ ขอใบเสนอราคา เพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณอย่างมั่นใจ!
```
| gmap | Business & Industrial > Science & Laboratory > Laboratory Equipment > Laboratory Freezers |
|---|