ติดต่อฝ่ายขาย
เวลาทำการ จ-ศ. 8.00 -17.00น, ส. 9.00-15.00น
*** เวลาทำการ 02-001-2108| 02-001-2130| 02-001-2190
*** นอกเวลาเท่านั้น 095-926-8841 (จ-ส 18.00-21.00 น.)
กรุณา เพิ่มเพื่อน Line ID:@sk88 email : [email protected]
เครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรมแบบลูกกลิ้งแนวนอน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดผ้าขนาดใหญ่ เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม หรือผ้าขนหนู ใช้งานง่ายด้วยระบบอัตโนมัติและแผงควบคุมที่ทันสมัย ออกแบบมาให้รองรับปริมาณการใช้งานสูง เหมาะสำหรับธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล และโรงงานซักรีดเชิงพาณิชย์

| ความยาวรีด | รุ่น | กำลังทำความร้อน (kW) | ความเร็วในการรีด (ม./นาที) | กำลังมอเตอร์ (kW) | อินเวอร์เตอร์ (kW) | ความยาวลูกกลิ้ง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง (มม.) | ความหนาลูกกลิ้ง (มม.) | น้ำหนักเครื่อง (กก.) | ขนาดเครื่อง (ย×ก×ส มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 เมตร 1 ลูกกลิ้ง | YPA I-2500 | 0.4-0.6 | 0-15 | 0.75 | 1.1 | 2500 | 800 | 4 | 1000 | 3550×1650×1360 |
| 2.5 เมตร 2 ลูกกลิ้ง | YPA II-2500 | 0.4-0.6 | 0-20 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 800 | 4 | 1900 | 3550×2650×1360 |
| 3.0 เมตร 1 ลูกกลิ้ง | YPA I-3000 | 0.4-0.6 | 0-18 | 0.75 | 1.1 | 3000 | 800 | 4 | 1100 | 4050×1650×1360 |
| 3.0 เมตร 2 ลูกกลิ้ง | YPA II-3000 | 0.4-0.6 | 0-30 | 1.5 | 2.2 | 3000 | 800 | 4 | 2000 | 4050×2650×1360 |
| 3.0 เมตร 3 ลูกกลิ้ง | YPA III-3000 | 0.4-0.6 | 0-40 | 2.2 | 3.7 | 3000 | 800 | 4 | 3000 | 4050×3650×1360 |
| 3.3 เมตร 3 ลูกกลิ้ง | YPA III-3300 | 0.4-0.6 | 0-40 | 2.2 | 3.7 | 3300 | 800 | 4 | 3300 | 4350×3650×1360 |
| 3.3 เมตร 4 ลูกกลิ้ง | YPAV-3300 | 0.4-0.6 | 0-55 | 3.0 | 3.7 | 3300 | 800 | 4 | 4300 | 4350×4650×1360 |
| 3.3 เมตร 5 ลูกกลิ้ง | YPAV-3300 | 0.4-0.6 | 0-60 | 4.0 | 5.5 | 3300 | 800 | 4 | 5500 | 4350×5650×1360 |
| 3.3 เมตร 6 ลูกกลิ้ง | YPAVI-3300 | 0.4-0.6 | 0-65 | 4.0 | 5.5 | 3300 | 800 | 4 | 6300 | 4350×6650×1360 |
| ความยาวรีด | รุ่น | กำลังทำความร้อน (kW) | ความเร็วในการรีด (ม./นาที) | กำลังมอเตอร์ (kW) | อินเวอร์เตอร์ (kW) | ความยาวลูกกลิ้ง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง (มม.) | ความหนาลูกกลิ้ง (มม.) | น้ำหนักเครื่อง (กก.) | ขนาดเครื่อง (ย×ก×ส มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 เมตร 1 ลูกกลิ้ง | YPA I-2500 | 36 | 0-15 | 0.75 | 1.1 | 2500 | 800 | 3 | 900 | 3700×1650×1360 |
| 2.5 เมตร 2 ลูกกลิ้ง | YPA II-2500 | 72 | 0-25 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 800 | 3 | 1700 | 3700×2650×1360 |
| 3.0 เมตร 1 ลูกกลิ้ง | YPA I-3000 | 36 | 0-15 | 0.75 | 1.1 | 3000 | 800 | 3 | 1200 | 4350×1650×1360 |
| 3.0 เมตร 2 ลูกกลิ้ง | YPA II-3000 | 72 | 0-25 | 1.5 | 2.2 | 3000 | 800 | 3 | 1900 | 4350×2650×1360 |
| 3.0 เมตร 3 ลูกกลิ้ง | YPA III-3000 | 108 | 0-35 | 2.2 | 3.7 | 3000 | 800 | 3 | 2800 | 4350×3650×1360 |
| 3.3 เมตร 3 ลูกกลิ้ง | YPA III-3300 | 108 | 0-35 | 2.2 | 3.7 | 3300 | 800 | 3 | 3100 | 4550×3650×1360 |
| 3.3 เมตร 4 ลูกกลิ้ง | YPAV-3300 | 144 | 0-50 | 3.0 | 3.7 | 3300 | 800 | 3 | 4300 | 4550×4650×1360 |
| 3.3 เมตร 5 ลูกกลิ้ง | YPAV-3300 | 180 | 0-60 | 4.0 | 5.5 | 3300 | 800 | 3 | 5300 | 4550×5650×1360 |
| 3.3 เมตร 6 ลูกกลิ้ง | YPAVI-3300 | 216 | 0-80 | 4.0 | 5.5 | 3300 | 800 | 3 | 5900 | 4550×6650×1360 |
• ทำความสะอาดลูกกลิ้งและพื้นผิวสัมผัสหลังใช้งานทุกวัน
• ตรวจสอบสายพานป้อนผ้าให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
• หยอดน้ำมันจุดหมุนหรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวตามคู่มือ
• ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและแผงควบคุมให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
• ห้ามใส่ผ้าเปียกหรือชื้นเกินไป อาจทำให้ลูกกลิ้งเสียหาย
• ระวังมือขณะป้อนผ้า ไม่ควรเอื้อมเข้าใกล้ระบบลูกกลิ้ง
• ควรหลีกเลี่ยงการรีดผ้าที่มีโลหะหรือพลาสติกติดอยู่
• ปิดเครื่องและปล่อยให้เครื่องเย็นก่อนทำความสะอาด
• เหมาะสำหรับผ้าชิ้นใหญ่ เช่น ผ้าปูที่นอน โรงแรม รีสอร์ท
• ควรติดตั้งเครื่องในที่โล่ง และมีการระบายอากาศดี
• แนะนำให้ใช้งานร่วมกับเครื่องพับผ้าอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว
• ควรมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ทุก 3-6 เดือน
| gmap | Home & Garden > Household Appliance Accessories > Laundry Appliance Accessories |
|---|