ติดต่อฝ่ายขาย

เวลาทำการ จ-ศ. 8.00 -17.00น, ส. 9.00-15.00น

*** เวลาทำการ 02-001-2108| 02-001-2130| 02-001-2190

*** นอกเวลาเท่านั้น 095-926-8841 (จ-ส 18.00-21.00 น.)

ขอใบเสนอราคา ออกใบกำกับภาษี*

กรุณา เพิ่มเพื่อน Line ID:@sk88 email : [email protected]

ส่งด่วน เก็บเงิน COD* รับสินค้าภายในวัน Lalamove | Self Pick Up

มีหน้าร้าน

* มาเทสสินค้าได้แจ้งกรุณาโทร
เพิ่มเพื่อน
เครื่องผสมปูน (concrete mixer) 120 160 180 240 300 350 400 600 ลิตร มอเตอร์ไฟฟ้า 220 380v

เครื่องผสมปูน (concrete mixer) 120 160 180 240 300 350 400 600 ลิตร มอเตอร์ไฟฟ้า 220 380v

พัดลมระบายอากาศแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal Fan) ไฟ 220v/380v มีหลายรุ่น

พัดลมระบายอากาศแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal Fan) ไฟ 220v/380v มีหลายรุ่น

พัดลมอุตสาหกรรมหรือพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ 4-72C centrifugal fan

พัดลมอุตสาหกรรมหรือพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ ใช้ในโรงงานหรือพื้นที่ที่ต้องการระบายอากาศหรือควบคุมความร้อนภายในอาคารครับ พัดลมประเภทนี้มักจะใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต, การแปรรูปอาหาร, โรงงานเคมี, หรือในระบบระบายอากาศของอาคารใหญ่ ๆ
฿25,000.00
Availability: มีสินค้า
SKU
industrial-fan-01

พัดลมอุตสาหกรรมหรือพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ ใช้ในโรงงานหรือพื้นที่ที่ต้องการระบายอากาศหรือควบคุมความร้อนภายในอาคารครับ

พัดลมประเภทนี้มักจะใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต, การแปรรูปอาหาร, โรงงานเคมี, หรือในระบบระบายอากาศของอาคารใหญ่ ๆ

พัดลมหอยโข่งรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทั้งดูดลมและระบายลม
มีขนาดครบทุกแบบ
เสียงรบกวนน้อยและประหยัดพลังงาน
กำจัดฝุ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพเสถียร/กระจายความร้อนได้เร็ว/มีประสิทธิภาพสูง
โครงสร้างกระชับ, การใช้งานยืดหยุ่น, พื้นที่ที่ใช้ติดตั้งน้อย, ประสิทธิภาพสูง

ทางออกลม
ทางเข้าลม
ใบพัดแบบถอยหลัง
เปลือกนอกหนาขึ้น
ขาตั้งคงที่

ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงให้รูปลักษณ์สวยงาม, มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม, ป้องกันการเปลี่ยนรูปในสภาพแวดล้อมที่ชื้นและมันเยิ้ม

รุ่น

4-72 2.8C 1.1KW-2P
4-72 3.2C 1.5KW-2P
4-72 3.6C 3.0KW-2P
4-72 4.0C 5.5KW-2P
4-72 4.0C 2.2KW-2P
4-72 4.5C 7.5KW-2P
4-72 4.5C 5.5KW-2P
4-72 4.5C 4.0KW-2P
4-72 5.0C 15.0KW-2P
4-72 5.0C 11.0KW-2P
4-72 5.0C 7.5KW-2P
4-72 5.0C 5.5KW-2P
4-72 5.0C 3.0KW-2P
4-72 5.6C 18.5KW-2P
4-72 5.6C 15.0KW-2P
4-72 5.6C 11.0KW-2P
4-72 5.6C 7.5KW-2P
4-72 5.6C 5.5KW-4P
4-72 5.6C 3.0KW-4P
4-72 6C 5.5 KW-4P
4-72 6C 15.0KW-4P
4-72 6C 11.0KW-4P
4-72 6C 7.5KW-4P
4-72 6C 5.5KW-4P
4-72 6.3C 18.5KW-4P
4-72 6.3C 15.0KW-4P
4-72 6.3C 11.0KW-4P
4-72 6.3C 7.5KW-4P
4-72 6.3C 5.5KW-4P
4-72 7.1C 18.5KW-4P
4-72 7.1C 15.0KW-4P
4-72 7.1C 11.0KW-4P
4-72 7.1C 5.5KW-4P
4-72 8C 37.0KW-4P
4-72 8C 30.0KW-4P
4-72 8C 22.0KW-4P
4-72 8C 18.5KW-4P
4-72 8C 15.0KW-4P
4-72 8C 11.0KW-4P
4-72 8C 7.5KW-4P
4-72 10C 55.0KW-4P
4-72 10C 45.0KW-4P
4-72 10C 37.0KW-4P
4-72 10C 30.0KW-4P
4-72 10C 22.0KW-4P
4-72 10C 18.5KW-4P
4-72 10C 15.0KW-4P
4-72 10C 11.0KW-4P
4-72 12C 75.0KW-4P
4-72 12C 55.0KW-4P
4-72 12C 45.0KW-4P
4-72 12C 37.0KW-4P
4-72 12C 30.0KW-4P
4-72 12C 22.0KW-4P
4-72 12C 18.5KW-4P
4-72 12C 15.0KW-4P
4-72 12C 11.0KW-4P
 
 
หมายเลขเครื่อง ความเร็ว (รอบ/นาที) กำลังเครื่องยนต์ที่ใช้ (กิโลวัตต์-P) อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) แรงดันรวม (Pa)
2.8C 2900 1.5-2 1131-2356 994-606
  2200 0.37-2 944-1522 556-443
  1800 0.25-2 813-1245 372-296
3.2C 2900 2.2-2 1688-3517 1300-792
  2200 0.75-2 1483-2273 726-579
  1800 0.55-2 1231-1860 486-387
3.6C 2900 3.0-2 2664-5268 1578-989
  2200 1.5-2 2310-3434 881-723
  1800 0.75-2 1890-2810 590-483
4C 2900 5.5-2 4012-7419 2014-1320
  2300 2.2-2 3573-5491 1238-917
  2000 1.5-2 3107-4775 936-694
  1700 1.1-2 2641-4058 676-501
4.5C 2900 7.5-2 5712-10562 2554-1673
  2300 4.0-2 5088-7819 1570-1163
  2000 3.0-2 4428-6799 1187-879
  1700 2.2-2 3761-5779 858-635
5C 2900 15.0-2 7782-15455 3187-2019
  2300 7.5-2 7022-11363 1978-1468
  2000 5.5-2 6106-9861 1495-1110
  1700 3.0-2 5190-8299 1080-802
5.6C 2600 18.5-2 12734-17824 3209-2541
  2300 15.0-2 11265-15768 2511-1989
  2000 7.5-2 9795-13711 1900-1504
  1700 5.5-2 8326-11654 1372-1086
  1400 3.0-2 6857-9598 930-737
6C 2240 15.0-4 10314-20628 2738-1733
  2000 11.0-4 9209-18418 2176-1386
  1800 7.5-4 8288-16578 1760-1116
  1600 5.5-4 7367-14734 1389-881
  1450 4.0-4 6677-13353 1137-734
  1120 2.2-4 5157-10314 679-431
  900 1.5-4 4144-8288 438-278
  800 1.1-4 3684-7367 346-220
6.3C 2200 18.5-2 15342-21474 2908-2303
  1900 11.0-2 13250-18546 2169-1718
  1600 7.5-2 11158-15618 1538-1218
  1300 5.5-2 9066-12689 1015-804
  1000 2.2-4 6973-9761 600-475
  700 0.75-4 4881-6835 332-262
7.1C 1800 18.5-4 15736-25265 2422-1801
  1600 15.0-4 13987-22635 1914-1423
  1450 11.0-4 12676-20513 1573-1168
  1200 5.5-4 10490-16976 1076-794
  960 3.0-4 8392-13581 689-512
  700 1.5-4 6119-903 366-272
8C 1800 30.0-2 19641-25240 3143-3032
  1600 37.0-2 28105-36427 2920-2302
  1400 30.0-2 17463-22435 2478-2390
  1250 22.0-4 24982-32280 2303-1816
  1120 11.0-4 13643-22574 1507-1166
  1000 7.5-4 12224-15700 1209-1166
  900 5.5-4 10914-14022 963-929
  800 3.0-4 9832-12620 779-752
  710 3.0-4 8732-16105 615-452
10C 1250 37.0-4 34863-48797 2373-1877
  1120 37.0-4 31237-43292 2738-2184
  1000 18.5-4 27890-39038 1514-1199
  900 15.0-4 22132-33154 1205-970
  800 11.0-4 19802-27717 761-603
  710 7.5-4 19802-27717 761-603
  630 5.5-4 17051-23894 599-475
         
ข้อมูลเพิ่มเติม
gmap Home & Garden > Household Appliances > Climate Control Appliances > Air Purifiers
Write Your Own Review
คุณกำลังรีวิว:พัดลมอุตสาหกรรมหรือพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ 4-72C centrifugal fan